系统介绍
简介
本系统是一款前后端分离的企业级网站内容管理系统,支持网站群管理、多平台静态化、元数据模型扩展、会员等级体系、评论等,可通过网站模板随意组织图片、音视频等各种不同内容类型、支持多语言、全文检索。
在线体验
- 后台演示:http://admin.1000mz.com(演示账号:demo/a123456)
- 企业演示站:http://swikoon.1000mz.com
- 资讯演示站:http://news.1000mz.com(会员演示账号:xxx333@126.com / a123456)
- 图片演示站:http://tpz.1000mz.com
- 游戏演示站:http://game.1000mz.com
- 影视演示站:http://movie.1000mz.com
技术栈
SpringBoot3 + VUE2 + MybatisPlus + Freemarker + ElasticSearch + Redis + MySQL。集成SA-TOKEN用户鉴权,xxl-job分布式任务调度,SpringBootAdmin监控。
开发环境
- JDK 17
- Maven 3.8+
- MySQL 8.0+
- Redis 5.x+
主要技术框架
技术框架 | 版本 | 应用说明 |
---|---|---|
Spring Boot | 3.1.3 | 基础开发框架 |
Spring Boot Admin | 3.1.5 | 监控框架 |
Mybatis Plus | 3.5.3.2 | ORM框架 |
Flyway | 9.21.2 | 数据库版本管理 |
Yitter | 1.0.6 | 雪花ID |
Redisson | 3.23.3 | 分布式锁 |
FreeMarker | 2.3.32 | 模板引擎 |
Sa-Token | 1.34.0 | 权限认证 |
Xxl-Job | 2.4.0 | 任务调度 |
Lombok | 1.18.20 | 你懂的 |
功能模块
模块 | 简介 |
---|---|
站点管理 | 多站点,支持图片水印、标题查重、扩展模型等扩展配置 |
栏目管理 | 普通栏目+链接栏目,扩展配置优先级高于站点扩展配置 |
内容管理 | 内容类型:文章+图片集+音视频集,页面部件:动态自定义区块+广告,内容回收站 |
资源管理 | 图片、音视频等各类静态资源管理,支持OSS/COS/MinIO对象存储 |
发布通道 | 支持多通道不同类型静态文件发布,可同时发布到PC、H5,html、json等 |
模板管理 | 静态化模板,支持在线编辑 |
模板指令 | FreeMarker自定义标签及模板函数的参数及用法说明 |
文件管理 | 当前站点资源目录及发布通道静态化目录管理,支持文本在线编辑 |
扩展模型 | 站点、栏目及内容的动态模型扩展,系统默认数据表保存,支持自定义 |
词汇管理 | 热词、TAG词、敏感词、易错词 |
内容索引 | 默认支持ElasticSearch+IK创建内容索引,支持标题内容全文检索 |
检索词库 | 自定义检索词库,支持扩展词和停用词动态扩展 |
检索日志 | 用户搜索的日志记录,支持一键加入扩展词库 |
友链管理 | 友情链接 |
广告管理 | 广告基于页面部件扩展的简单广告功能,支持权重及上下线时间配置,支持广告点击/展现日志统计 |
评论管理 | 基础功能模块 |
调查问卷 | 基础功能模块,默认支持文字类型单选、多选、输入 |
自定义表单 | 基于元数据模块扩展,支持模板标签 |
会员管理 | 支持自定义会员等级,等级经验值来源动态配置 |
访问统计 | 对接百度统计API |
用户管理 | 后台用户管理,支持用户独立权限配置 |
机构管理 | 多级系统组织机构(公司、部门、小组) |
角色管理 | 支持按角色分配菜单权限、站点和栏目相关操作权限配置 |
岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 |
菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等 |
字典管理 | 对系统中经常使用的一些固定的数据进行维护,代码层面定义 |
参数管理 | 对系统动态配置常用参数,代码层面定义 |
通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 |
安全配置 | 密码强度、密码过期、首次登陆强制修改、登陆异常策略配置 |
国际化 | 为菜单等动态数据国际化配置提供基础支持,可覆盖后台代码配置 |
安全配置 | 密码强度、密码过期、首次登陆强制修改、登陆异常策略配置 |
系统日志 | 统一日志管理,支持扩展 |
操作日志 | 系统操作日志扩展,记录操作参数、异常信息及请求耗时 |
登录日志 | 系统登录日志扩展,记录用户登录日志,包含登录异常 |
在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持踢下线 |
任务调度 | 基于XXL-JOB的分布式任务调度 |
定时任务 | 基于Spring的TaskScheduler实现的单机定时任务 |
异步任务 | 异步任务状态查看,支持手动结束 |
服务监控 | 监视当前系统CPU、内存、磁盘、堆栈等相关信息 |
缓存监控 | 对系统的缓存信息查询,命令统计等 |
GroovyScript | 支持Groovy脚本在线执行 |
快速导航
点击有兴趣的选项开始您的使用!
我想先通知您
「ChestnutCMS 栗子内容管理系统」基于Apache2.0协议开源,使用前请务必仔细阅读《版权声明》。